- HOME
- 当院の診療実績
当院の診療実績
最近19年間の内視鏡検査、造影検査、超音波検査件数の推移
上部内視鏡 (胃カメラ) |
下部内視鏡 (大腸カメラ) |
X線検査 (胃透視) |
X線検査 (注腸造影) |
超音波 (腹部) |
超音波 (乳腺他) |
合計 | |
平成15年 | 427 | 118 | 23 | 43 | 168 | 67 | 846 |
平成16年 | 409 | 116 | 21 | 34 | 155 | 46 | 781 |
平成17年 | 437 | 152 | 12 | 25 | 154 | 63 | 843 |
平成18年 | 542 | 163 | 7 | 11 | 163 | 25 | 911 |
平成19年 | 523 | 187 | 6 | 17 | 137 | 43 | 913 |
平成20年 | 569 | 196 | 3 | 10 | 157 | 28 | 963 |
平成21年 | 597 | 239 | 1 | 143 | 34 | 1014 | |
平成22年 | 683 | 194 | 220 | 61 | 1158 | ||
平成23年 | 630 | 211 | 3 | 222 | 81 | 1147 | |
平成24年 | 630 | 212 | 212 | 80 | 1134 | ||
平成25年 | 737 | 234 | 202 | 74 | 1247 | ||
平成26年 | 719 | 260 | 197 | 86 | 1262 | ||
平成27年 | 715 | 321 | 224 | 24 | 1284 | ||
平成28年 | 811 | 270 | 201 | 59 | 1341 | ||
平成29年 | 670 | 262 | 257 | 35 | 1224 | ||
平成30年 | 642 | 219 | 216 | 53 | 1130 | ||
令和元年 | 681 | 226 | 255 | 28 | 1190 | ||
令和2年 | 602 | 189 | 229 | 51 | 1071 | ||
令和3年 | 591 | 211 | 215 | 49 | 1066 |
最近19年間のがん、悪性腫瘍発見件数(肺がんを除く)
胃がん | 大腸がん | 食道がん | 乳がん | 肝がん (転移含) |
胆・膵がん | 悪性 リンパ腫 |
その他 (GIST他) |
|
平成15年 | 3(2) | 12(6) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
平成16年 | 7(0) | 8(2) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
平成17年 | 5(2) | 11(5) | 1 | 1 | ||||
平成18年 | 13(6) | 11(8) | 1 | 1 | 2 | |||
平成19年 | 10(5) | 9(3) | 1 | 1 | 2 | |||
平成20年 | 8(2) | 13(7) | 1 | |||||
平成21年 | 9(4) | 20(18) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
平成22年 | 7(6) | 12(7) | 3 | 1 | 3 | |||
平成23年 | 7(3) | 30(18) | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
平成24年 | 11(8) | 20(13) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
平成25年 | 19(11) | 25(17) | 3 | 2 | 1 | |||
平成26年 | 14(12) | 28(18) | 1 | 1 | 1 | |||
平成27年 | 5(1) | 23(18) | 3 | 1 | 1 | |||
平成28年 | 11(8) | 32(22) | 4 | 2 | 2 | |||
平成29年 | 7(4) | 30(22) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
平成30年 | 6(3) | 19(11) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
令和元年 | 13(7) | 19(16) | 3 | 3 | ||||
令和2年 | 5(3) | 15(11) | 2 | 1 | 2 | |||
令和3年 | 10(7) | 16(12) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
*( )内は早期がん
がんが発見された患者さんは速やかに、がん治療の専門施設(武蔵野赤十字病院、国立がんセンター中央病院、がん研究会有明病院、多摩総合医療センター、杏林大学病院、公立昭和病院、調布東山病院など)に紹介しています。